• Chiudi
  • IT

DEUMIDIFICATORE AD ADSORBIMENTO DA 100 MC/H A 1250 MC/H

DEUMIDIFICATORE AD ADSORBIMENTO DA 100 MC/H A 1250 MC/H
Usa la rotella di scorrimento del mouse per ingrandire l'immagine
Prezzo: Richiedi prezzo, risposta entro 1 ora
Cod. art.: AD100-1250
Marca: APIplus by TFT
Unità di misura: PZ
Quantità:

Descrizione

I modelli AD100, AD270, AD420, AD550, AD700, AD820 e AD1250 sono deumidificatori ad adsorbimento progettati per fornire una deumidificazione efficiente in vari ambienti industriali. Utilizzano un rotore impregnato di silica gel, un materiale altamente igroscopico, che assorbe l'umidità dall'aria. Sono adatti per operare in condizioni di temperatura comprese tra -30°C e +40°C. La struttura è realizzata in acciaio zincato verniciato, garantendo resistenza e durabilità. Questi modelli variano nelle loro capacità di deumidificazione e portata d'aria, offrendo soluzioni su misura per diverse esigenze.

Caratteristiche AD 100 AD 270 AD 420 AD 550 AD 700 AD 820 AD 1250
Capacità di deumidificazione (Kg/h) 0,59 0,99 1,95 2,67 2,71 4,78 6,74
Portata aria processo (m³/h) 100 270 420 550 700 820 1250
Pressione statica utile (Pa) 180 210 300 270 180 160 400
Potenza nominale ventilatore (W) 52 102 166 166 170 170 500
Portata aria rigenerazione (m³/h) 30 50 90 120 135 210 270
Pressione statica utile rigenerazione (Pa) 210 190 320 280 260 250 180
Potenza nominale motore (W) 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0
Potenza installata (KW) 0,9 1,3 2,6 3,5 3,5 6,6 9,9
Aumento di temperatura riscaldamento (°C) 80 75 80 85 75 90 100
Alimentazione elettrica (Volt/Ph/Hz) 230/1/50 230/1/50 230/1/50 230/1/50 230/1/50 400/3+N/50 400/3+N/50
Potenza massima assorbita (KW) 1,04 1,49 2,94 3,84 3,84 6,95 10,58
Corrente massima assorbita (A) 4,52 6,48 14,03 17,92 17,93 12,33 17,95
Pressione sonora (dB(A)) 42 42 44 44 46 58 64
Potenza sonora (dB(A)) 70 70 72 72 74 86 92

$$AJAX$$
$$AJAX$$
Cookie policy
Ready Pro ecommerce