• Chiudi
  • IT

DEUMIDIFICATORE AD ADSORBIMENTO DA 1000 MC/H A 3100 MC/H

DEUMIDIFICATORE AD ADSORBIMENTO DA 1000 MC/H A 3100 MC/H
Usa la rotella di scorrimento del mouse per ingrandire l'immagine
Prezzo: Richiedi prezzo, risposta entro 1 ora
Cod. art.: AD1000-3100
Marca: APIplus by TFT
Unità di misura: PZ
Quantità:

Descrizione

I modelli AD1000, AD1500, AD2000, AD2500 e AD3100T sono deumidificatori ad adsorbimento, progettati per applicazioni industriali ad alta capacità. Utilizzano un rotore impregnato di silica gel, un materiale altamente igroscopico che assorbe l'umidità dall'aria. Questi modelli sono adatti per operare in condizioni di temperatura comprese tra -30°C e +40°C. La struttura è realizzata in acciaio zincato verniciato e/o acciaio AISI304, garantendo resistenza e durabilità. I deumidificatori sono dotati di ventilatori potenti e un sistema di controllo PLC con terminale touch-screen, offrendo flessibilità e precisione nella gestione della deumidificazione.

Caratteristiche AD 1000 AD 1500 AD 2000 AD 2500 AD 3100T
Capacità di deumidificazione (Kg/h) 8,8 12,7 15,8 18,9 11,5
Portata aria processo (m³/h) 1000 1500 2000 2500 3100
Pressione statica utile (Pa) 300 200 250 300 250
Potenza nominale ventilatore (KW) 0,37 0,49 0,92 1,25 1,25
Portata aria rigenerazione (m³/h) 350 500 680 820 450
Pressione statica utile rigenerazione (Pa) 180 250 180 250 250
Potenza nominale ventilatore rigenerazione (KW) 0,24 0,37 0,49 0,72 0,37
Potenza nominale motoriduttore (VA) 11 11 11 11 11
Potenza installata (KW) 12,0 18,0 22,5 27,0 15,0
Aumento di temperatura batteria di riscaldamento (°C) 100 100 100 100 100
Alimentazione elettrica (Volt/Ph/Hz) 400/3/50 ±5% 400/3/50 ±5% 400/3/50 ±5% 400/3/50 ±5% 400/3/50 ±5%
Potenza massima assorbita unità standard (KW) 12,6 18,9 23,9 29,0 16,6
Corrente massima assorbita unità standard (A) 18,4 27,5 34,8 42,5 24,3
Pressione sonora (dB(A)) 64 64 66 66 68
Potenza sonora (dB(A)) 92 92 94 94 96

$$AJAX$$
$$AJAX$$
Cookie policy
Ready Pro ecommerce